<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pokermagazin - Pokercraft.de - Online Poker Magazin</title>
	<link>http://www.pokercraft.de</link>
	<description>Das deutsche Online Poker Magazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ergebnisse des Online-Pokerwochenendes</title>
		<description><![CDATA[Das vergangene Online-Pokerwochenende brachte zeitgleich zum Final-Table der European Poker Tour Berlin die passende Ergänzung: Im Rahmen der PokerStars Sunday Million konnte sich das Pseudonym &#8220;MAE9690&#8243; aus dem bayrischen Otterfing auf Rang eins platzieren. Das Turnier wurde insgesamt von über 10.100 Online-Spielern besucht, sodass ein Preispool von über 2 Millionen Dollar zustande kam. Der glückliche [...]]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/ergebnisse-des-online-pokerwochenendes-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Isildur1 ist endgültig zurück</title>
		<description><![CDATA[Im Schatten der bis Sonntag Abend ausgetragenen European Poker Tour Berlin in Deutschlands Hauptstadt, ereignete sich an den High Stakes-Tischen von Full Tilt Poker ein von vielen Fans vor langer Zeit vorhergesagter Feldzug, der insbesondere den Finnen Ilari Sahamies nicht unverschont ließ. Denn Isildur1 war kurzzeitig zu seiner vollen Stärke zurückgekehrt. Insgesamt konnte der anonyme [...]]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/isildur1-ist-endgultig-zuruck/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MiniFTOPS XV – Morgen geht&#8217;s los!</title>
		<description><![CDATA[Bereits morgen beginnt bei Full Tilt Poker die Mini Full Tilt Online Poker-Series XV, die Kleinversion der originalen FTOPS, die bereits im Februar ausgetragen wurden. Insgesamt 27 Events mit garantiert 6 Millionen Dollar Preispool sind geplant.
]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/miniftops-xv-%e2%80%93-morgen-gehts-los/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EPT Berlin – Sieger in der deutschen Hauptstadt</title>
		<description><![CDATA[Es war ein großer Tag für die deutsche Pokerszene, als gestern um 12:36 Uhr der Finaltisch eröffnet wurde und die acht Finalisten, unter ihnen auch zwei Deutsche, nämlich Marko Neumann und Nico Behling, zum alles entscheidenden Turniertag antraten. Von ursprünglich 945 Teilnehmern, vier vorangegangenen Turniertagen, einem Raubüberfall sowie jede Menge Action an den Pokertischen selbst, [...]]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/ept-berlin-%e2%80%93-sieger-in-der-deutschen-hauptstadt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dwan baut Führung aus</title>
		<description><![CDATA[Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan konnte in seiner scheinbar wieder in Vergessenheit geratenen &#8220;Durrrr&#8221;-Challenge seinen Vorsprung gegenüber Patrik Antonius weiter ausbauen. Rund 342.000 Dollar erspielte sich der Amerikaner, sodass er nun mit 1,75 Millionen Dollar im Vorsprung liegt.
]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/dwan-baut-fuhrung-aus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutscher gewinnt Sunday Million</title>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Online-Pokerwochenendes konnten sich bei PokerStars zahlreiche deutsche Online-Spieler weit oben platzieren. Am besten traf es &#8220;MAE9690&#8243; aus Otterfing, der die Sunday Million und damit rund 260.000 Dollar Preisgeld gewann.
]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/deutscher-gewinnt-sunday-million/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Final-Table der WPT LA Poker Classic</title>
		<description><![CDATA[Für den Final-Table im Rahmen der World Poker Tour LA Poker Classic konnten sich im US-amerikanischen Los Angeles unter anderem Andras Koroknai, Michale Kamran, Jean-Claude Moussa und Raymond Dolan qualifizieren. Den Sieger des Main-Events erwartet im Übrigen fast 1,8 Millionen Dollar Gewinn.
]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/final-table-der-wpt-la-poker-classic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EPT Berlin – Tag 1B knackt deutschen Rekord</title>
		<description><![CDATA[Letzte Nacht, kurz vor zeitlichem Anbruch des Mittwochs, wurde Tag 1A des EPT Berlin-Main-Events beendet. 388 Teilnehmer wurden vom Veranstalter PokerStars gezählt, davon waren 160 Spieler deutscher Herkunft. Klarer Chipleader des ersten Turniertages wurde jedoch Kfir Yumin aus Israel: Dieser erspielte sich in dem halben Tag 213.500 Chips. Ihm folgt in der Rangliste der niederländische [...]]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/ept-berlin-%e2%80%93-tag-1b-knackt-deutschen-rekord/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cole South – Verlierer der High Stakes-Tische</title>
		<description><![CDATA[Während die Monatsbilanz vom Februar fast 2 Millionen Dollar für Cole South verheißt, sodass dessen unschlagbarer Jahresgewinn sich auf rund 3,5 Millionen Dollar belief, so musste der US-amerikanische Erfolgsspieler 2010 gestern eine absolute Horrorshow erleben – und er selbst war der Hauptdarsteller. In Sessions gegen Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan und Ilari Sahamies, der im Februar insgesamt [...]]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/cole-south-%e2%80%93-verlierer-der-high-stakes-tische/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WPT LA Poker Classic Tag 4</title>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der World Poker Tour LA Poker Classic wurde bis zum deutschen Dienstagmorgen der vierte Turniertag ausgetragen. Als Chipleader ging hierbei Carlos Mortensen hervor, der mit 1,67 Millionen Chips deutlich vor Mark Newhouse auf Rang zwei mit 1,3 Millionen Chips liegt. Raymond Dolan konnte sich auf den dritten Rang mit 1,23 Millionen Chips platzieren.
]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/wpt-la-poker-classic-tag-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EPT Berlin – Eröffnungstag des großen Pokerhighlights</title>
		<description><![CDATA[Während momentan Hunderte von Interessenten vor dem Grand Hyatt Hotel in Berlin stehen, um an dem letzten großen Main-Satellite einen Platz für den Turniertag 1B der heute angelaufenen European Poker Tour Berlin zu ergattern, wird im großen Konferenzsaal des Fünfsternehotels bereits das Main-Event ausgetragen. Insgesamt wurden heute 388 Pokerspieler gezählt – zwar eine für den [...]]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/ept-berlin-%e2%80%93-eroffnungstag-des-grosen-pokerhighlights/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ergebnisse des Online-Pokerwochenendes</title>
		<description><![CDATA[Keine Aktion F40 von PokerStars, keine Full Tilt Online Poker-Series – eigentlich ein ganz normales Online-Pokerwochenende ging gestern Abend zu Ende. Wieder einmal war die Teilnehmerzahl bei der PokerStars Sunday Million im fünfstelligen Bereich, der Preispool lag entsprechend wieder über der 2 Millionen Dollar-Grenze. Sieger der Sunday Million wurde Online-Spieler &#8220;orionrg&#8221; mit einer Siegerprämie von [...]]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/ergebnisse-des-online-pokerwochenendes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAPT Bregenz – Der Sieg geht an einen Österreicher</title>
		<description><![CDATA[In Bregenz wurde am gestrigen Abend im Rahmen der Casino Austria Poker Tour der Final-Table des Main-Events ausgetragen. Als Sieger ging hierbei der Österreicher Daniel Lackner mit einer Gewinnsumme von fast 88.000 Euro hervor, ihm folgte Besim Hot aus der Schweiz. Im Finale waren zwar keine bekannten deutschen Gesichter mehr vorzufinden, dennoch war der Tisch [...]]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/capt-bregenz-%e2%80%93-der-sieg-geht-an-einen-osterreicher/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PokerStars LAPT Punta del Esta – Argentinier gewinnt Main-Event</title>
		<description><![CDATA[In Punta del Este in Uruguay wurde in den letzten Tagen das Main-Event der PokerStars Latin American Poker Tour ausgetragen. Insgesamt waren 307 Teilnehmer vom Veranstalter gezählt worden, die besten acht Pokerspieler traten dann gestern im Final-Table gegeneinander an. Sieger der 280.000 Dollar Siegesprämie wurde dabei der Argentinier und PokerStars-Pro Jose Ignacio Barbero. Den zweiten [...]]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/pokerstars-lapt-punta-del-esta-%e2%80%93-argentinier-gewinnt-main-event/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Gewinner und Verlierer im Februar</title>
		<description><![CDATA[Der Februar liegt in der Vergangenheit, der März ist angebrochen – spektakulär vor allem für die deutschen Pokerspieler und Fans, da ja bereits morgen die European Poker Tour in Berlin startet. Spektakulär aber auch, weil die ersten Monatsbilanzen für die High Stakes-Profispieler von Full Tilt Poker veröffentlicht wurden. Wer die Geschehnisse der letzten Woche verfolgt [...]]]></description>
		<link>http://www.pokercraft.de/die-gewinner-und-verlierer-im-februar/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
