<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pokermagazin - Pokercraft.de - Online Poker Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.pokercraft.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokercraft.de</link>
	<description>Das deutsche Online Poker Magazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ergebnisse des Online-Pokerwochenendes</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/ergebnisse-des-online-pokerwochenendes-2/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/ergebnisse-des-online-pokerwochenendes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinepoker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Das vergangene Online-Pokerwochenende brachte zeitgleich zum Final-Table der European Poker Tour Berlin die passende Ergänzung: Im Rahmen der PokerStars Sunday Million konnte sich das Pseudonym &#8220;MAE9690&#8243; aus dem bayrischen Otterfing auf Rang eins platzieren. Das Turnier wurde insgesamt von über 10.100 Online-Spielern besucht, sodass ein Preispool von über 2 Millionen Dollar zustande kam. Der glückliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das vergangene Online-Pokerwochenende brachte zeitgleich zum Final-Table der European Poker Tour Berlin die passende Ergänzung: Im Rahmen der PokerStars Sunday Million konnte sich das Pseudonym &#8220;MAE9690&#8243; aus dem bayrischen Otterfing auf Rang eins platzieren. Das Turnier wurde insgesamt von über 10.100 Online-Spielern besucht, sodass ein Preispool von über 2 Millionen Dollar zustande kam. Der glückliche deutsche Gewinner der Sunday Million kassierte somit über 260.000 Dollar, die er in einem Deal zwischen den besten vier Finalisten aushandelte. Auf dem zweiten Platz landete &#8220;camillo30&#8243; mit 177.000 Dollar Gewinn; ihm folgten &#8220;reelhugefish&#8221; und &#8220;asturiano&#8221; mit je 150.000 Dollar. Und auch beim PokerStars Sunday Warm-up, bei dem im Übrigen knapp 5.000 Teilnehmer gezählt wurden, die gegeneinander antraten um den größten Anteil des 996.000 Dollar großen Preispools zu gewinnen, wurden drei deutsche Online-Teilnehmer am Final-Table gesichtet, wobei &#8220;Hismoon&#8221; aus Teltow/Brandenburg als Zweitplatzierter am besten in der Rangliste abschnitt und über 116.000 Dollar gewann. &#8220;Ansgar2000&#8243; aus Bielefeld wurde Vierter mit rund 86.000 Dollar Gewinn, ihm folgte der dritte Deutsche des Finales, &#8220;Method999&#8243; aus Weiden, der 68.000 Dollar gewann. Im Sunday 500-Turnier spielten rund 1.100 Spieler um den Preispool in Höhe von 550.000 Dollar, wobei &#8220;m3tph&#8221; mit 93.000 Dollar Siegerprämie am besten abschloss. Zweiter wurde mit rund 69.000 Dollar Gewinnsumme Online-Pseudonym &#8220;99NvrLosez&#8221;; Drittplatzierter des PokerStars-Turniers wurde &#8220;pad100&#8243; mit 52.000 Dollar Plus.</p>
<p>Im US-amerikanischen Hause Full Tilt Poker fanden sich im Rahmen des Sunday Brawl über 2.900 Teilnehmer ein, sodass ein Preispool von über 582.000 Dollar zustande kam. Der Online-Spieler &#8220;doublencs&#8221; konnte dabei den Final-Table um 118.000 Dollar reicher verlassen, während sich &#8220;zhivago2&#8243; mit 76.000 Dollar und Rang zwei begnügen musste. Matt Schulte belegte den dritten Platz und gewann über 56.000 Dollar. Das Full Tilt 750.000 Dollar Guaranteed-Turnier fand scheinbar mehr Anerkennung in der Online-Pokerwelt – hier wurden nämlich 4.200 Teilnehmer gezählt. Vom 836.000 Dollar hohen Preispool konnte sich &#8220;shiftzerg&#8221; mit 148.000 Dollar den größten Anteil holen, ihm folgte in der Rangliste auf Platz zwei &#8220;kwickfiskycake&#8221; mit 90.000 US-Dollar Gewinn. &#8220;Luffy-san&#8221; ergatterte mit seinem dritten Rang immerhin noch rund 60.000 Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/ergebnisse-des-online-pokerwochenendes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isildur1 ist endgültig zurück</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/isildur1-ist-endgultig-zuruck/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/isildur1-ist-endgultig-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinepoker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerspieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Im Schatten der bis Sonntag Abend ausgetragenen European Poker Tour Berlin in Deutschlands Hauptstadt, ereignete sich an den High Stakes-Tischen von Full Tilt Poker ein von vielen Fans vor langer Zeit vorhergesagter Feldzug, der insbesondere den Finnen Ilari Sahamies nicht unverschont ließ. Denn Isildur1 war kurzzeitig zu seiner vollen Stärke zurückgekehrt. Insgesamt konnte der anonyme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Schatten der bis Sonntag Abend ausgetragenen European Poker Tour Berlin in Deutschlands Hauptstadt, ereignete sich an den High Stakes-Tischen von Full Tilt Poker ein von vielen Fans vor langer Zeit vorhergesagter Feldzug, der insbesondere den Finnen Ilari Sahamies nicht unverschont ließ. Denn Isildur1 war kurzzeitig zu seiner vollen Stärke zurückgekehrt. Insgesamt konnte der anonyme Schwede über 1 Million Dollar von Sahamies in über 1.000 Händen erspielen. Nach dieser Niederlage beendete der Finne prompt seine Session, sodass er der größter High Stakes-Verlierer der letzten 24 Stunden wurde.</p>
<p>Isildur1 dagegen hatte noch einen langen Abend vor sich – insgesamt über 5.200 Hände spielte das Pokerphantom noch – und verlor prompt gegen seinen Erzfeind Brian Hastings, dem er schon im vergangenen November in nur einer Session über 4,2 Millionen Dollar hatte abgeben müssen. Insgesamt belief sich der Gesamtgewinn von Isildur1 am Ende dann &#8220;nur&#8221; noch auf 284.000 Dollar. Brian Hastings dagegen hatte über 550.000 Dollar Gewinn für den letzten Tag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/isildur1-ist-endgultig-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiniFTOPS XV – Morgen geht&#8217;s los!</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/miniftops-xv-%e2%80%93-morgen-gehts-los/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/miniftops-xv-%e2%80%93-morgen-gehts-los/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinepoker]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Bereits morgen beginnt bei Full Tilt Poker die Mini Full Tilt Online Poker-Series XV, die Kleinversion der originalen FTOPS, die bereits im Februar ausgetragen wurden. Insgesamt 27 Events mit garantiert 6 Millionen Dollar Preispool sind geplant.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits morgen beginnt bei Full Tilt Poker die Mini Full Tilt Online Poker-Series XV, die Kleinversion der originalen FTOPS, die bereits im Februar ausgetragen wurden. Insgesamt 27 Events mit garantiert 6 Millionen Dollar Preispool sind geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/miniftops-xv-%e2%80%93-morgen-gehts-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Berlin – Sieger in der deutschen Hauptstadt</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/ept-berlin-%e2%80%93-sieger-in-der-deutschen-hauptstadt/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/ept-berlin-%e2%80%93-sieger-in-der-deutschen-hauptstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein großer Tag für die deutsche Pokerszene, als gestern um 12:36 Uhr der Finaltisch eröffnet wurde und die acht Finalisten, unter ihnen auch zwei Deutsche, nämlich Marko Neumann und Nico Behling, zum alles entscheidenden Turniertag antraten. Von ursprünglich 945 Teilnehmern, vier vorangegangenen Turniertagen, einem Raubüberfall sowie jede Menge Action an den Pokertischen selbst, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ein großer Tag für die deutsche Pokerszene, als gestern um 12:36 Uhr der Finaltisch eröffnet wurde und die acht Finalisten, unter ihnen auch zwei Deutsche, nämlich Marko Neumann und Nico Behling, zum alles entscheidenden Turniertag antraten. Von ursprünglich 945 Teilnehmern, vier vorangegangenen Turniertagen, einem Raubüberfall sowie jede Menge Action an den Pokertischen selbst, schienen beide noch mittags zuversichtlich, sich gegen die starke Konkurrenz aus allen Teilen der Welt durchschlagen zu können. Für den chipschwachen Nico Behling endete jedoch das Finale schon vier Minuten nach Beginn, als er mit Ass Dame all-in gegangen war. Nach knapp einer Stunde schied dann schließlich auch schon Marko Neumann aus: Mit Ass König war er gegen Chipleader MacPhee von über 8,4 Millionen Chips all-in gegangen und hatte mit einem miesen Board und dem Paar Sieben von dem US-Amerikaner das Nachsehen.</p>
<p>Auf Rang sechs schied kurz darauf auch der Schweizer Marcel Koller aus, während Chipleader MacPhee aus den USA mit 11,6 Millionen Chips seinen Vorsprung stark erhöhen konnte. Der Schweiz folgte anschließend auch Großbritannien: Ketul Nathwani, der zuvor mit 2,1 Millionen Chips schon geschwächt gewesen war, verabschiedete sich um kurz nach halb drei – der Gewinner des Duells war erneut MacPhee, der damit über 13,4 Millionen Chips zählen konnte. Zweiter im Zwischenergebnis um 15:00 Uhr war Ilari Tahkokallio mit 7,8 Millionen Chips, der Franzose Marc Inizan und der Pole Artur Wasek folgten mit 5 Millionen bzw. 2,4 Millionen Chips. Es dauerte über 90 Minuten bis das nächste Zwischenergebnis eine Änderung in den oberen Reihen brachte: Der Finne Tahkokallio schaffte es mit 12,5 Millionen Chips den US-Amerikaner MacPhee zu überholen, der in den letzten Händen zahlreiche Verluste hatte hinnehmen müssen.</p>
<p>Nach einer weiteren Stunde eines nicht allzu spannenden Finales schied dann auch Artur Wasek aus Polen mit Damenpaar gegen Königspaar von Marc Inizan aus. Zum Abendessen hatte damit Finnland weiterhin die Nase vorne, und kaum kehrten die drei Kontrahenten gesättigt wieder gegeneinander an, so musste der Franzose Marc Inizan auch schon seine Niederlage hinnehmen.</p>
<p>Im finalen Heads-Up folgte dann ein niemals enden wollendes Hin und Her zwischen Ilari Tahkokallio und Kevin MacPhee. Gegen 22:00 Uhr jedoch deutete sich jedoch schon angesichts der 19,2 Millionen Chips des US-Amerikaner an, dass die Chancen für den Finnen langsam schwanden, der knapp 10 Millionen Chips hinten lag. Um 22:40 Uhr konnte MacPhee jedoch schließlich mit Drei Vier gegen Neun Sechs und einem Board von Vier Fünf Zwei Bube Sechs als Gewinner von dannen ziehen, rund 1 Million Euro reicher. Der Finne Tahkokallio holte sich jedoch immerhin noch über 600.000 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/ept-berlin-%e2%80%93-sieger-in-der-deutschen-hauptstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwan baut Führung aus</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/dwan-baut-fuhrung-aus/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/dwan-baut-fuhrung-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinepoker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerspieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan konnte in seiner scheinbar wieder in Vergessenheit geratenen &#8220;Durrrr&#8221;-Challenge seinen Vorsprung gegenüber Patrik Antonius weiter ausbauen. Rund 342.000 Dollar erspielte sich der Amerikaner, sodass er nun mit 1,75 Millionen Dollar im Vorsprung liegt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan konnte in seiner scheinbar wieder in Vergessenheit geratenen &#8220;Durrrr&#8221;-Challenge seinen Vorsprung gegenüber Patrik Antonius weiter ausbauen. Rund 342.000 Dollar erspielte sich der Amerikaner, sodass er nun mit 1,75 Millionen Dollar im Vorsprung liegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/dwan-baut-fuhrung-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher gewinnt Sunday Million</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/deutscher-gewinnt-sunday-million/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/deutscher-gewinnt-sunday-million/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinepoker]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Online-Pokerwochenendes konnten sich bei PokerStars zahlreiche deutsche Online-Spieler weit oben platzieren. Am besten traf es &#8220;MAE9690&#8243; aus Otterfing, der die Sunday Million und damit rund 260.000 Dollar Preisgeld gewann.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Online-Pokerwochenendes konnten sich bei PokerStars zahlreiche deutsche Online-Spieler weit oben platzieren. Am besten traf es &#8220;MAE9690&#8243; aus Otterfing, der die Sunday Million und damit rund 260.000 Dollar Preisgeld gewann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/deutscher-gewinnt-sunday-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final-Table der WPT LA Poker Classic</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/final-table-der-wpt-la-poker-classic/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/final-table-der-wpt-la-poker-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Für den Final-Table im Rahmen der World Poker Tour LA Poker Classic konnten sich im US-amerikanischen Los Angeles unter anderem Andras Koroknai, Michale Kamran, Jean-Claude Moussa und Raymond Dolan qualifizieren. Den Sieger des Main-Events erwartet im Übrigen fast 1,8 Millionen Dollar Gewinn.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Final-Table im Rahmen der World Poker Tour LA Poker Classic konnten sich im US-amerikanischen Los Angeles unter anderem Andras Koroknai, Michale Kamran, Jean-Claude Moussa und Raymond Dolan qualifizieren. Den Sieger des Main-Events erwartet im Übrigen fast 1,8 Millionen Dollar Gewinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/final-table-der-wpt-la-poker-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Berlin – Tag 1B knackt deutschen Rekord</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/ept-berlin-%e2%80%93-tag-1b-knackt-deutschen-rekord/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/ept-berlin-%e2%80%93-tag-1b-knackt-deutschen-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Nacht, kurz vor zeitlichem Anbruch des Mittwochs, wurde Tag 1A des EPT Berlin-Main-Events beendet. 388 Teilnehmer wurden vom Veranstalter PokerStars gezählt, davon waren 160 Spieler deutscher Herkunft. Klarer Chipleader des ersten Turniertages wurde jedoch Kfir Yumin aus Israel: Dieser erspielte sich in dem halben Tag 213.500 Chips. Ihm folgt in der Rangliste der niederländische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Nacht, kurz vor zeitlichem Anbruch des Mittwochs, wurde Tag 1A des EPT Berlin-Main-Events beendet. 388 Teilnehmer wurden vom Veranstalter PokerStars gezählt, davon waren 160 Spieler deutscher Herkunft. Klarer Chipleader des ersten Turniertages wurde jedoch Kfir Yumin aus Israel: Dieser erspielte sich in dem halben Tag 213.500 Chips. Ihm folgt in der Rangliste der niederländische Pokerspieler Rachid Ben Cherif mit 163.800 Chips im Chipcount. Der Portugiese Carlos Oliveira konnte sich mit Rang drei und 158.500 Chips für den zweiten Turniertag qualifizieren. Doch auch zahlreiche deutsche Teilnehmer sind weiterhin von der Partie. Zu den bekanntesten Gesichtern hierbei gehören Katja Thater, Sebastian Ruthenberg und George Danzer. Verabschieden mussten sich dagegen schon an Tag 1A unter anderem Dragan Galic, Tom McEvoy und Dominik Nitsche.</p>
<p>Zur heutigen Mittagsstunde begann dann bereits Tag 1B des Main-Events, bei dem schließlich über 550 Teilnehmer gezählt wurden, wobei noch Dutzende Pokerspieler bis eben noch auf der Warteliste standen. Damit hat die European Poker Tour eine Teilnehmerzahl von insgesamt 945 Spielern – ein deutscher Spitzenrekord! Unter ihnen befanden sich heute zudem noch mehr prominente und professionelle Spieler, die an den Pokertischen im Grand Hyatt Hotel am Potsdamer Platz ihr Glück versuchten. Benny Spindler, Boris Becker, Charlotte Roche, Sandra Naujoks, Will Fleming, Jan Jachtmann, Florian Langmann und Markus Golser gehörten zu dieser Poker-Elite, wobei vor allem Letzterer bis zur Abendpause um 19:00 Uhr erfolgreich war. Und auch Autorin Charlotte Roche und Boris Becker können mit ihrem bisherigen Ergebnis zufrieden sein.</p>
<p>Ausgeschieden sind dagegen bereits Benny Spindler, Viktor Blom, Jan Jachtmann und auch Will Flemming. Sie werden wohl weniger enthusiastisch ans Abendessen gegangen sein, das mit einem großen Buffet für einen stolzen Preis von 40 Euro im Fünfsternehotel wartet. Nur wenige Meter entfernt vom Austragungsort befindet sich jedoch ein Fast-Food-Restaurant, schräg gegenüber des Berliner Filmpalasts, vor dessen Pforten noch vor einigen Wochen die Stars der Berlinale auf dem roten Teppich stolzierten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/ept-berlin-%e2%80%93-tag-1b-knackt-deutschen-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cole South – Verlierer der High Stakes-Tische</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/cole-south-%e2%80%93-verlierer-der-high-stakes-tische/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/cole-south-%e2%80%93-verlierer-der-high-stakes-tische/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerspieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Während die Monatsbilanz vom Februar fast 2 Millionen Dollar für Cole South verheißt, sodass dessen unschlagbarer Jahresgewinn sich auf rund 3,5 Millionen Dollar belief, so musste der US-amerikanische Erfolgsspieler 2010 gestern eine absolute Horrorshow erleben – und er selbst war der Hauptdarsteller. In Sessions gegen Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan und Ilari Sahamies, der im Februar insgesamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Monatsbilanz vom Februar fast 2 Millionen Dollar für Cole South verheißt, sodass dessen unschlagbarer Jahresgewinn sich auf rund 3,5 Millionen Dollar belief, so musste der US-amerikanische Erfolgsspieler 2010 gestern eine absolute Horrorshow erleben – und er selbst war der Hauptdarsteller. In Sessions gegen Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan und Ilari Sahamies, der im Februar insgesamt sechsstellige Verluste hinnehmen musste, setzte South über 1,1 Millionen Dollar in den Sand.</p>
<p>Einer der spektakulärsten Hände in der Session South gegen Sahamies alias &#8220;Ziigmund&#8221; endete in einem Pot von über 290.000 Dollar. Mit einem Board von König Drei Zwei Dame Acht konnte hierbei der Finne mit Ass Dame Bube Vier als klarer Gewinner hervorgehen, während South mit König Sieben Fünf Drei mit Two Pair und einem all-in das Nachsehen hatte. Nicht viel besser erging es South gegen Dwan, der ähnlich wie Sahamies rund eine halbe Million US-Dollar gegen den US-Amerikaner gewann. Die Bilanz der vergangenen 24 Stunden sieht für South nach dieser Niederlage also das Ende der Rangliste vor, während ganz oben Di Dang mit 373.000 Dollar Gewinn den ersten Platz belegt. Der Russe Alexander Kostritsin konnte 332.000 Dollar in 2.364 Händen erspielen. Erst dann folgt Ilari Sahamies, der wegen seinen Verlusten in anderen Sessions seinen Gewinn gegen South um fast 200.000 Dollar reduzierte. Tom Dwan war gegen andere Kontrahenten noch erfolgloser, sodass er sich am Ende mit rund 200.000 Dollar begnügen musste. Gus Hansen konnte ebenfalls wieder sechsstellig gewinnen – in 1.640 Händen erspielte sich der Däne über 156.000 US-Dollar. Währenddessen schrieben Isildur1 und auch Brian Townsend wieder rote Zahlen. Das schwedische Pokerphantom absolvierte spärliche 57 Hände und verlor prompt 26.000 Dollar. Und auch Brian Townsend ließ in 840 Händen über 136.000 Dollar an den Tischen liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/cole-south-%e2%80%93-verlierer-der-high-stakes-tische/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT LA Poker Classic Tag 4</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/wpt-la-poker-classic-tag-4/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/wpt-la-poker-classic-tag-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der World Poker Tour LA Poker Classic wurde bis zum deutschen Dienstagmorgen der vierte Turniertag ausgetragen. Als Chipleader ging hierbei Carlos Mortensen hervor, der mit 1,67 Millionen Chips deutlich vor Mark Newhouse auf Rang zwei mit 1,3 Millionen Chips liegt. Raymond Dolan konnte sich auf den dritten Rang mit 1,23 Millionen Chips platzieren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der World Poker Tour LA Poker Classic wurde bis zum deutschen Dienstagmorgen der vierte Turniertag ausgetragen. Als Chipleader ging hierbei Carlos Mortensen hervor, der mit 1,67 Millionen Chips deutlich vor Mark Newhouse auf Rang zwei mit 1,3 Millionen Chips liegt. Raymond Dolan konnte sich auf den dritten Rang mit 1,23 Millionen Chips platzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/wpt-la-poker-classic-tag-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Berlin – Eröffnungstag des großen Pokerhighlights</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/ept-berlin-%e2%80%93-eroffnungstag-des-grosen-pokerhighlights/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/ept-berlin-%e2%80%93-eroffnungstag-des-grosen-pokerhighlights/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Während momentan Hunderte von Interessenten vor dem Grand Hyatt Hotel in Berlin stehen, um an dem letzten großen Main-Satellite einen Platz für den Turniertag 1B der heute angelaufenen European Poker Tour Berlin zu ergattern, wird im großen Konferenzsaal des Fünfsternehotels bereits das Main-Event ausgetragen. Insgesamt wurden heute 388 Pokerspieler gezählt – zwar eine für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während momentan Hunderte von Interessenten vor dem Grand Hyatt Hotel in Berlin stehen, um an dem letzten großen Main-Satellite einen Platz für den Turniertag 1B der heute angelaufenen European Poker Tour Berlin zu ergattern, wird im großen Konferenzsaal des Fünfsternehotels bereits das Main-Event ausgetragen. Insgesamt wurden heute 388 Pokerspieler gezählt – zwar eine für den ersten Turniertag gute Anzahl, für PokerStars jedoch Grund zum Zweifel, ob die sich selbst gesetzte 900er-Marke überschritten werden kann.</p>
<p>Zahlreiche Profis der Pokerszene waren heute Mittag angetreten um am größten Pokerhighlight auf deutschem Boden teilzunehmen, unter anderem Michael Keiner, Katja Thater, Nasr El Nasr, Victoria Coren, Dragan Galic, George Danzer, Sebastian Ruthenberg und Tom McEvoy. Die Pause um 17:00 Uhr brachte dann die ersten Zwischenergebnisse, wobei sich zeigte, dass Erich Kollmann mit 64.000 Chips noch vor Tom McEvoy mit 50.000 Chips die Führung übernommen hatte. Aber auch Katja Thater konnte mit 33.500 Chips ein gutes Ergebnis erzielen, während für Dragan Galic bereits das Main-Event in Deutschlands Hauptstadt beendet war. Katja Thater konnte am frühen Abend ihren Chipcount nochmals aufbessern, als sie zahlreiche Kontrahenten der Tische verwies und nun rund 50.000 Chips auf dem Konto zählt. Erstaunlich gut schlägt sich auch Ex-Profifußballer Thomas Brdaric, der bis eben noch über 70.000 Chips verfügte. Und auch George Danzer konnte vor allem kurz vor der Abendpause noch einmal zahlreiche Erfolge verzeichnen; sein Chhipcount beträgt jetzt etwa 36.000 Chips.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/ept-berlin-%e2%80%93-eroffnungstag-des-grosen-pokerhighlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse des Online-Pokerwochenendes</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/ergebnisse-des-online-pokerwochenendes/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/ergebnisse-des-online-pokerwochenendes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinepoker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Keine Aktion F40 von PokerStars, keine Full Tilt Online Poker-Series – eigentlich ein ganz normales Online-Pokerwochenende ging gestern Abend zu Ende. Wieder einmal war die Teilnehmerzahl bei der PokerStars Sunday Million im fünfstelligen Bereich, der Preispool lag entsprechend wieder über der 2 Millionen Dollar-Grenze. Sieger der Sunday Million wurde Online-Spieler &#8220;orionrg&#8221; mit einer Siegerprämie von [...]]]></description>
