<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pokermagazin - Pokercraft.de - Online Poker Magazin &#187; Turniere</title>
	<atom:link href="http://www.pokercraft.de/category/turniere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokercraft.de</link>
	<description>Das deutsche Online Poker Magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Poker Tipps: Wie spielt man erfolgreich Poker Turniere</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/poker-tipps-wie-spielt-man-erfolgreich-poker-turniere/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/poker-tipps-wie-spielt-man-erfolgreich-poker-turniere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paperboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokerschule]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerturniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie Pokerturniere gewinnen wollen, ist es wichtig, viele Chips sammeln. Aber noch wichtiger ist es, Pokerspiele so zu spielen, dass man nur wenige Chips verliert. In der Anfangsphase eines Poker Turnieres sollte man auch mittelmäßige Karten spielen, weil die Kosten relativ zum Stack relativ günstig sind. 8-7 für den 3fachen BB zu callen wäre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie <a title="Pokerturniere" href="http://www.pokerstars.com/de/poker/tournaments/">Pokerturniere</a> gewinnen wollen, ist es wichtig, viele Chips sammeln. Aber noch wichtiger ist es, <a title="Pokerspiele" href="http://www.pokerstars.com/de/poker/free/">Pokerspiele</a> so zu spielen, dass man nur wenige Chips verliert.</p>
<p>In der Anfangsphase eines Poker Turnieres sollte man auch mittelmäßige Karten spielen, weil die Kosten relativ zum Stack relativ günstig sind. 8-7 für den 3fachen BB zu callen wäre beispielsweise zu Beginn noch zu bezahlen, in den späteren Phasen allerdings nicht mehr. Man sollte so viele Flops wie möglich ansehen und dementsprechend mehr Pots gewinnen.<br />
In der mittleren Phase eines Poker Turniers hängt der Spielstil davon ab, wie man sich in der ersten Phase geschlagen hat.<br />
Hat man jetzt 20x den BB, ist also short, sollte man hauptsächlich zwei verschiedene Pots spielen: entweder die hochwertigen Karten, mit denen man verdoppeln kann. Diese muss man dann sehr aggressiv spielen. Oder die Pots, in denen man mit minimalem Risiko gewinnen kann. Zum Beispiel mittels Blindsteal, wenn man tighte Spieler in den Blinds hat.</p>
<p>Hat man einen mittelmäßigen Stack, also 20-40x den BB, ist es wichtig, die Position auszunutzen.<br />
Hat man einen Bigstack, also &gt;40x den BB, sollte man auch guten Positionspoker spielen, aber man kann jetzt Karten, mit denen man mit einem mittleren Stack nur callen würde, auch mal raisen.<br />
In der späten Phase hängt die Vorgehensweise ebenfalls von der Größe des Stacks ab.<br />
Hier hängt auch alles davon ab, wie viele Chips man hat.</p>
<p>Als Shortstack ist es wichtig, mit guten Händen sofort All-In zu gehen, in der Hoffnung seinen Stack zu verdoppeln. Mit einem mittelmäßigen Stack  sollte man “Coinflips” mit Gegnern, die mehr als 50% des eigenen Stacks haben, aus dem Weg gehen.<br />
Für Bigstacks gilt in der späten Phase eines Turniers, sehr aggressiv zu spielen und jeden Pot angreifen, bis die Gegner anfangen, sich zu wehren. Dann sollte man sich anpassen.</p>
<p>Wenn Sie diese paar Tipps beachten, werden Sie bald ein besserer Turnierspieler sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für die besten online Casinospiele<strong> <a href="http://www.spielcasino.net/" target="_blank">klicken Sie hier</a></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/poker-tipps-wie-spielt-man-erfolgreich-poker-turniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Deal des Monats</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/der-deal-des-monats/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/der-deal-des-monats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinepoker]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Am 30.12.2011 um 20:00 Uhr (MEZ / deutscher Zeit) startet unser letztes Turnier für 2011. Dieses Turnier wird bei 888Poker gespielt. Ein Preispool vom mindestens $400 ist garantiert . Außerdem erhält der Gewinner einen 888Poker Hoodie. 3 weitere Hoodies werden unter allen Teilnehmern verlost. Teilnehmen dürfen alle Spieler, die sich über Pokertoplist.net bei 888Poker angemeldet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30.12.2011 um 20:00 Uhr (MEZ / deutscher Zeit) startet unser letztes Turnier für 2011. Dieses Turnier wird bei 888Poker gespielt. Ein Preispool vom mindestens $400 ist garantiert . Außerdem erhält der Gewinner einen 888Poker Hoodie. 3 weitere Hoodies werden unter allen Teilnehmern verlost.</p>
<p>Teilnehmen dürfen alle Spieler, die sich über <a href="http://www.pokertoplist.net/" target="_blank">Pokertoplist.net</a> bei 888Poker angemeldet und mindestens $10 eingezahlt haben, oder sich vor dem 27.12.2011 23:59 MEZ anmelden und mindestens $10 einzahlen. Spieler die sich nach diesem Zeitpunkt anmelden bekommen zwar unseren verbesserten $800 Bonus, können aber nicht mehr an diesem Turnier teilnehmen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/der-deal-des-monats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokertoplist.net Turnier auf 888Poker</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/pokertoplist-net-turnier-auf-888poker/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/pokertoplist-net-turnier-auf-888poker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 05:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinepoker]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresabschluss haben wir für alle Spieler die sich zwischen dem 1. und 27. Dezember bei 888Poker Anmelden und $10 oder mehr Einzahlen ein Turnier Organisiert. Natürlich dürfen hier auch Spieler Teilnehmen die sich über uns bei 888Poker Registriert haben und bereits eine Einzahlung getätigt haben oder ihre erste Einzahlung im oben genannten Zeitraum tätigen! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Zum Jahresabschluss haben wir für alle Spieler die sich zwischen dem 1. und 27. Dezember bei <a href="http://www.pokertoplist.net/poker-room-reviews/pacific-poker/">888Poker</a> Anmelden und $10 oder mehr Einzahlen ein Turnier Organisiert. Natürlich dürfen hier auch Spieler Teilnehmen die sich über uns bei 888Poker Registriert haben und bereits eine Einzahlung getätigt haben oder ihre erste Einzahlung im oben genannten Zeitraum tätigen! Die garantierte Gewinnsumme des Turnieres beträgt $400 zusätzlich bekommt der Gewinner einen <a href="http://www.pokertoplist.net/">Poker</a> Hoodie und 3 weitere Hoodies werden unter allen Teilnehmern ausgelost.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hier die Turnier Details:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Turnier Name: Pokertoplist &amp; Co $400 GNTD Hoodie Tournament</p>
<p>Termin: Freitag den 30. Dezember 2011 um 20.00 Uhr Deutscher Zeit</p>
<p>Teilnehmen dürfen nur Spieler die sich über <a href="http://http://www.pokertoplist.net" target="_blank">Pokertoplist.net</a> oder unsere Partnerseiten angemeldet haben.</p>
<p>Der Gewinner bekommt einen 888Poker Hoodie und natürlich die entsprechende Siegprämie, das Turnier hat einen Garantierten Preispool von $400 und ein Buy-in von $3 + 0,30, Rebuys sind möglich.</p>
<p>Anmeldungen sind 2 Stunden vor Turnierbeginn möglich.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/pokertoplist-net-turnier-auf-888poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der spanische Spieler Carlos Casaprima gewinnt das Chilipoker DeepStack Open Marrakech.</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/der-spanische-spieler-carlos-casaprima-gewinnt-das-chilipoker-deepstack-open-marrakech/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/der-spanische-spieler-carlos-casaprima-gewinnt-das-chilipoker-deepstack-open-marrakech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Erfolg vom letzten Jahr hat das Chilipoker DeepStack Open in diesem Jahr in dem Casino de Marrach zum zweiten Mal stattgefunden. Der spanische Spieler Carlos Casaprima hat €31,786 (Dirhams 356,004) gewonnen. Carlos hat Vicente Ortiz, den Runner-Up, sowie die insgesamt 249 Spieler in den letzten 3 intensiven Poker-Tagen erfolgreich geschlagen! &#160; Sonne, Hitze, ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Erfolg vom letzten Jahr hat das Chilipoker DeepStack Open in diesem Jahr in dem Casino de Marrach zum zweiten Mal stattgefunden. Der spanische Spieler Carlos Casaprima hat €<strong>31,786 </strong>(Dirhams 356,004) gewonnen. Carlos hat Vicente Ortiz, den Runner-Up, sowie die insgesamt 249 Spieler in den letzten 3 intensiven Poker-Tagen erfolgreich geschlagen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sonne, Hitze, ein reiche Buffets und viel Spass, sowie die unzähligen Spieler aus Marokko, Frankreich, Deutschland, Spanien und Skandinavien haben auch diesmal wieder zu einer exzellenten Atmosphäre beigetragen. Die perfekte Kombination des Chilipoker DSO war wieder wie gewöhnlich: ein Buy In von €550, Chip Starting Stack  50,000 Chips und Blinds von 60 Minuten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Carlos Casaprima hat dank seines DSO VIP Status und nachdem er einen Bounty Spieler eliminiert hat, auch ein extra DSO Ticket gewonnen und dies zusätzlich zu seinem Hauptgewinn. Insgesamt haben 12 Spieler den VIP Status erworben und jeder von ihnen hat online über 1,000 FPPs gesammelt. Diese 12 Spieler sind die glücklichen Gewinner unserer DSO VIP Promo und es hat sich gelohnt, denn jeweils 2 Spieler haben entweder einen Laptop, iPad oder Beats Dr. Dre Kopfhörerset gewonnen. Ausserdem haben die 3 DSO VIP Spieler, die sich der Bubble am nahesten befanden (40.; 44. und 48. Platz) €735 (Dirhams 8,091) gewonnen. Hier nachstehend findest du weitere Informationen betreffend der Details des DSO VIP Status und Promo, klicke einfach auf <a href="http://www.deepstackopen.com/" target="_blank">www.deepstackopen.com</a></p>
<p><a href="http://www.deepstackopen.com/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p>Nach den ersten 3 Etappen im Jahr 2011, Costa Brava im März, Cannes im April und Marrakech letztes Wochenende, werden die nächsten Etappen des Chilipoker DeepStack Open in dem Portomaso Casino in Malta zwischen dem 06. und 09. Oktober, dann in Wien zwischen dem  03. und 06. November und letzte Etappe für dieses Jahr im Dezember noch einmal in dem Casino de Marrakech stattfinden. Poker spielen auf <a href="http://www.casinoverdiener.com" target="_blank">CasinoVerdiener.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Am Ende dieser aufregenden Chilipoker DeepStack Open Saison 2011 werden die drei Top Spieler unseres Leaderboards jeweils ein volles Jahr 2012 DSO Sponsorship erhalten. Das Sponsorship enthält die Teilnahme an jedem DSO Event, einschliesslich Buy In, Übernachtung und Bargeld für die Reise. Den Stand des augenblicklichen Leaderboards kannst du online auf <a href="http://www.deepstackopen.com/" target="_blank">www.deepstackopen.com</a> finden. Dort stehen dir auch weitere Informationen betreffend der Registrierung und online Qualifiers für die nächste Etappe zur Verfügung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Offizielle Resultate für den Hauptevent des Chilipoker DeepStack Open Marrakech Sommer:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>1.<sup>: </sup>Carlos Casaprima &#8211; </strong><strong>€31,786 (</strong><strong>MAD 356,000) -Spanien</strong><br />
<strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>2.: Vicente Ortiz &#8211; €</strong><strong>19 746 (</strong><strong>MAD 221,150) -Spanien</strong><br />
<strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>3.: </strong><strong>Bensamoun Olivier &#8211; </strong><strong>€</strong><strong>12 040 (MAD </strong><strong>134,850) -Frankreich</strong><br />
<strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>4.: </strong><strong>Hsissen Mehdi &#8211; €7 946 (</strong><strong>MAD 89,000) -Marokko</strong><br />
<strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>5.: Jacquin Cyril &#8211; €</strong><strong>5,539 (MAD </strong><strong>62,040) -Frankreich</strong><br />
<strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>6.: </strong><strong>Lahlou Omar &#8211; €4,575 (MAD 51,240) -Marokko</strong><br />
<strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>7.: </strong><strong>Sacrispeyre Patrick &#8211; €3,612 (MAD 40,450) -Frankreich</strong><br />
<strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>8.: </strong><strong>Rabut Eric &#8211; €2,889 (MAD </strong><strong>32,360) -Frankreich</strong><br />
<strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>9.: </strong><strong>Atkin Stuart &#8211; €2,408 (MAD 26,970) -UK</strong><br />
<strong> </strong><strong> </strong></p>
<p>Nach einer kurzen Sommerpause wird unsere nächste <strong><a href="http://www.chilipoker.com/deutsch/deepstack-open/dso-malta.html" target="_blank">DSO Etappe in Malta</a></strong> dem Portomaso Casino vom 06 bis 09. Oktober stattfinden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/der-spanische-spieler-carlos-casaprima-gewinnt-das-chilipoker-deepstack-open-marrakech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Dominanz bei WPT Marrakesh</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/deutsche-dominanz-bei-wpt-marrakesh/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/deutsche-dominanz-bei-wpt-marrakesh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[In der kommenden Nacht wird sich entscheiden, wer als Sieger der World Poker Tour in Marrakesh hervor geht und die Chancen auf einen deutschen Sieg könnten kaum besser sein. Drei der neun Spieler am Final Table kommen aus Deutschland und angeführt wird der Finaltisch von zwei Deutschen, Sebastian Homann und Dominik Nitsche. Homann führt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der kommenden Nacht wird sich entscheiden, wer als Sieger der World Poker Tour in Marrakesh hervor geht und die Chancen auf einen deutschen Sieg könnten kaum besser sein.</p>
<p>Drei der neun Spieler am Final Table kommen aus Deutschland und angeführt wird der Finaltisch von zwei Deutschen, Sebastian Homann und Dominik Nitsche. Homann führt mit 1.539.000 Chips vor Nitsche mit 1.479.000. Auf Platz 3 steht Guillaume Cescut, der mit 956.000 Chips aber schon einen deutlichen Rückstand hat. Der dritte deutsche im Bunde ist Felix Oberauer, der mit 499.000 Chips auf dem siebten Platz steht.</p>
<p><strong>Chipcount WPT Marrakesh 2010</strong></p>
<p>Sebastian Homann 1.539.000<br />
Dominik Nitsche 1.479.000<br />
Guilliame Cescut 956,000<br />
Johan Williamson 693,000<br />
Sebastian Compte 529,000<br />
Guillaume de la Gorce 516,000<br />
Felix Oberauer 499,000<br />
Patrick Muleta 244,000<br />
Julien Labuissiere 210,000</p>
<p>Immer mehr <a href="http://www.jackpotcity.com/uk/" target="_blank">Online Casinos</a> bieten in ihren Poker Räumen Casino Spiele wie beispielsweise <a href="http://www.jackpotcity.com/uk/online-roulette/" target="_blank">Online Roulette</a> für ihre Pokerspieler an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/deutsche-dominanz-bei-wpt-marrakesh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kent Lundmark gewinnt European Poker Tour Barcelona</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/kent-lundmark-gewinnt-european-poker-tour-barcelona/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/kent-lundmark-gewinnt-european-poker-tour-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Am Final Table in Barcelona kamen die Spieler aus acht verschiedenen Nationen, unter anderem auch Deutschland. Die Entscheidung bei der European Poker Tour Barcelona fiel am Wochenende. Als Sieger ging Kent Lundmark (22) aus Schweden hervor und kassierte ein Preisgeld in Höhe von 825,000 Euro nachdem er sich im Heads up gegen Jesus Cortes Lizano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Final Table in Barcelona kamen die Spieler aus acht verschiedenen Nationen, unter anderem auch Deutschland.</p>
<p>Die Entscheidung bei der European Poker Tour Barcelona fiel am Wochenende. Als Sieger ging Kent Lundmark (22) aus Schweden hervor und kassierte ein Preisgeld in Höhe von 825,000 Euro nachdem er sich im Heads up gegen Jesus Cortes Lizano aus Spanien durchsetzen konnte.</p>
<p>Zu Beginn des Heads up hatte Lundmark einen Vorteil von 2 Millionen Chips und er schaffte es die Führung auszubauen und das Spiel zu dominieren. Cortes nahm 525,000 Euro für den zweiten Platz nach Hause.</p>
<p>Den Finaltisch hatten folgende Spieler erreicht: Lundmark aus Schweden und Cortes aus Spanien, Konstantin Puchkov aus Russland, Shander de Vries aus Holland, Giuseppe Pantaleo aus Deutschland, Thor Stang aus Norwegen, Georgios Skotadis aus Griechenland und Francesco Notaro aus Italien.</p>
<p>Für Lundmark, der ein etablierter Online Poker Spieler ist, war es der größte Sieg in einem Live Turnier. Seine bis dahin beste Live Performance war im Januar dieses Jahr beim PokerStars Caribbean Adventure Main Event, wo er $66,000 gewann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/kent-lundmark-gewinnt-european-poker-tour-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAPT Los Angeles – Joe Tehan kam, sah und siegte</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/napt-los-angeles-%e2%80%93-joe-tehan-kam-sah-und-siegte/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/napt-los-angeles-%e2%80%93-joe-tehan-kam-sah-und-siegte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Etwas im Schatten der Geschehnisse in Macao wurde am vergangenen Donnerstag der Final-Table der North American Poker Tour Los Angeles ausgetragen. Am Vortag war bereits die achtköpfige Finalbesetzung der ursprünglich 701 Teilnehmer ermittelt worden, wobei auch der Profi Jason Mercier den Sprung in die letzte Runde schaffte. Als Zweiter im Chipcount hatte dieser zu Beginn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwas im Schatten der Geschehnisse in Macao wurde am vergangenen Donnerstag der Final-Table der North American Poker Tour Los Angeles ausgetragen. Am Vortag war bereits die achtköpfige Finalbesetzung der ursprünglich 701 Teilnehmer ermittelt worden, wobei auch der Profi Jason Mercier den Sprung in die letzte Runde schaffte. Als Zweiter im Chipcount hatte dieser zu Beginn auch relativ gute Chancen auf den Sieg, wurde dann jedoch schon auf den siebten Platz durch Joe Tehan verbannt. Dieser hatte bereits zuvor Jake Toole eliminiert, schickte dann auch noch Michael Binger, Ray Henson, Van Nguyen und schließlich auch noch Al Grimes an die Rails, sodass Tehan mit hohem Vorsprung ins Heads-up einzog und dort schließlich auch Kontrahent Christopher DeMarci bezwang. In der letzten Hand zeigte Letzterer König Vier, während Joe Tehan König Zehn vorzuweisen hatte; das Board brachte Drei Fünf König Fünf Vier und damit den Sieg für Tehan, dem in diesem Finale wirklich alles gelungen war und der sich deshalb über 725.000 Dollar freuen durfte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/napt-los-angeles-%e2%80%93-joe-tehan-kam-sah-und-siegte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher wird Dritter beim Wochenereignis in Amsterdam</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/deutscher-wird-dritter-beim-wochenereignis-in-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/deutscher-wird-dritter-beim-wochenereignis-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Dienstag startete in Amsterdam die seit 1993 stattfindende Master Classics of Poker, wobei sich auch einige internationale wie deutsche Profis am grünen Filz wiederfanden, wie beispielsweise Arnaud Mattern, Bertrand Grospellier, Noah Boeken, Manig Löser oder Dominik Nitsche. Insgesamt 249 Pokerspieler aus aller Welt fanden sich am ersten Turniertag in der niederländischen Hauptstadt ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Dienstag startete in Amsterdam die seit 1993 stattfindende Master Classics of Poker, wobei sich auch einige internationale wie deutsche Profis am grünen Filz wiederfanden, wie beispielsweise Arnaud Mattern, Bertrand Grospellier, Noah Boeken, Manig Löser oder Dominik Nitsche. Insgesamt 249 Pokerspieler aus aller Welt fanden sich am ersten Turniertag in der niederländischen Hauptstadt ein und zahlten das Buy-in von 6.250 Euro.</p>
<p>Nachdem sich dann am zweiten Turniertag recht schnell Manig Löser und Dominik Nitsche verabschieden mussten, setzte man Hoffnung auf den verbliebenen deutschen Vertreter Khiem Nguyen, der am Mittwochabend dann sogar den dritten Rang im Chipcount belegte. Und auch am Folgetag machte der aus Vietnam stammende Deutsche eine gute Figur und konnte sich von den 45 gestarteten Spielern an Tag 3 für den Final-Table qualifizieren. Als Achter im Chipcount schienen zwar die Chancen zu Beginn nicht allzu vielversprechend für den deutschen Pokerspieler zu stehen, doch er kämpfte sich durch, sodass er erst kurz vor dem Einzug ins Heads-up scheiterte und mit dem dritten Platz rund 142.000 Euro kassierte. Am Ende der Master Classics of Poker stand dann übrigens Marcel Bjerkmann aus Norwegen auf dem Siegertreppchen und kassierte dafür 403.000 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/deutscher-wird-dritter-beim-wochenereignis-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP-Champion 2010 steht fest!</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/wsop-champion-2010-steht-fest/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/wsop-champion-2010-steht-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem bereits am Samstag vor einer Woche auch in Las Vegas der erste Finaltag der World Series of Poker 2010 gespielt worden war, traten am Montagabend (nach deutscher Zeit) die beiden verbliebenen Finalisten Jonathan Duhamel und John Racener der 41. WSOP im Rio All Suites Hotel &#38; Casino gegeneinander an. Das Heads-up gestaltete sich trotz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem bereits am Samstag vor einer Woche auch in Las Vegas der erste Finaltag der World Series of Poker 2010 gespielt worden war, traten am Montagabend (nach deutscher Zeit) die beiden verbliebenen Finalisten Jonathan Duhamel und John Racener der 41. WSOP im Rio All Suites Hotel &amp; Casino gegeneinander an. Das Heads-up gestaltete sich trotz des anfangs deutlichen Vorsprungs des kanadischen Jünglings Duhamel als spannend, da Racener zeitweise einen Erfolgskurs hatte, am Ende callte er jedoch mit König Acht das All-in, während der Kanadier Ass Bube vorzeigte. Das Board brachte mit Neun Vier Vier Sechs Fünf gar nichts, sodass Jonathan Duhamel mit der High Card das größte Pokerturnier der Welt und fast 9 Millionen US-Dollar gewann. Im Übrigen ist Duhamel der erste kanadische WSOP-Champion der Geschichte. Der US-Amerikaner John Racener kassierte mit Rang zwei jedoch immer noch 5,5 Millionen Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercraft.de/wsop-champion-2010-steht-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Finale der skandalgeprägten Partouche Poker Tour 2010</title>
		<link>http://www.pokercraft.de/das-finale-der-skandalgepragten-partouche-poker-tour-2010/</link>
		<comments>http://www.pokercraft.de/das-finale-der-skandalgepragten-partouche-poker-tour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercraft.de/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Deutsche Ali Tekintamgac bereits am Freitag vor einer Woche wegen arglistiger Täuschung aus dem Finale der französischen Partouche Poker Tour disqualifiziert worden war, traten die nun acht Finalisten einen Tag später zusammen, um den Sieger aus ihren Reihen zu ermitteln. Als einziger deutscher Vertreter war auch noch Tobias Reinkemeier mit von der Partie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Deutsche Ali Tekintamgac bereits am Freitag vor einer Woche wegen arglistiger Täuschung aus dem Finale der französischen Partouche Poker Tour disqualifiziert worden war, traten die nun acht Finalisten einen Tag später zusammen, um den Sieger aus ihren Reihen zu ermitteln. Als einziger deutscher Vertreter war auch noch Tobias Reinkemeier mit von der Partie, allerdings mit einer relativ schlechten Ausgangsposition im Chipcount. Und so landete er schon recht schnell im All-in gegen den französischen Kontrahenten Raphael Kroll, der ein Paar Könige vorzeigen konnte, während Reinkemeier auf sein Ass Dame vertraut hatte. Das Board brachte keine Hilfe und der deutsche Profi musste sich so mit den 131.000 Euro Prämie als Achter zufriedengeben.</p>
